Logotyp Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska - Dofinansowane przez Unię Europejską

Harmonogram na jesień 2025

Przedstawiamy harmonogram szkoleń jesień 2025.

Tematy szkoleń

  1. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
  2. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
  3. Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  4. Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  5. Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami

Lokalizacja: Warszawa, Kraków, Rzeszów, Szczecin.

System: w tygodniu (od poniedziałku do piątku)

Terminy zjazdów grupa A (numery grup na platformie: Warszawa – 45.1, 45.2, 45.3, 45.5 Kraków 46.1, 46.2, 46.3, 46.5 Szczecin 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 Rzeszów 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5)

  • 1 września 2025 5 września 2025
  • 29 września 2025 3 października 2025
  • 3 listopada 2025 7 listopada 2025
  • 1 grudnia 2025 5 grudnia 2025

Terminy zjazdów grupa B (numery grup na platformie: Warszawa – 49.1, 49.2, 49.3, 49.5 Kraków 50.1, 50.2, 50.3, 50.5 Szczecin 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5 Rzeszów 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5)

  • 8 września 2025 12 września 2025
  • 6 października 2025 10 października 2025
  • 17 listopada 2025 21 listopada 2025
  • 8 grudnia 2025 12 grudnia 2025

Terminy zjazdów grupa C (numery grup na platformie: Warszawa – 53.1, 53.2, 53.3, 53.5 Kraków 54.1, 54.2, 54.3, 54.5 Szczecin 51.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5 Rzeszów 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5)

  • 15 września 2025 19.09.2025
  • 13 października 2025 17 października 2025
  • 24 listopada 2025 28 listopada 2025
  • 15 grudnia 2025 19 grudnia 2025

System: w weekend (sobota – niedziela)

Terminy zjazdów grupa D (numery grup na platformie: Warszawa – 57.1, 57.2, 57.3, 57.5 Kraków 58.1, 58.2, 58.3, 58.5 Szczecin 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5 Rzeszów 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5)

  • 6 września 2025 7 września 2025
  • 20 września 2025 21 września 2025
  • 4 października 2025 5 października 2025
  • 18 października 2025 19 października 2025
  • 8 listopada 2025 9 listopada 2025
  • 22 listopada 2025 23 listopada 2025
  • 6 grudnia 2025 7 grudnia 2025
  • 20 grudnia 2025 21 grudnia 2025
  • 10 stycznia 2026 11 stycznia 2026
  • 24 stycznia 2026 25 stycznia 2026

Terminy zjazdów grupa E (numery grup na platformie: Warszawa – 57.1, 57.2, 57.3, 57.5 Kraków 58.1, 58.2, 58.3, 58.5 Szczecin 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5 Rzeszów 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5)

  • 13 września 2025 14 września 2025
  • 27 września 2025 28 września 2025
  • 11 października 2025 12 października 2025
  • 25 października 2025 26 października 2025
  • 15 listopada 2025 16 listopada 2025
  • 29 listopada 2025 30 listopada 2025
  • 13 grudnia 2025 14 grudnia 2025
  • 3 stycznia 2026 4 stycznia 2026
  • 17 stycznia 2026 18 stycznia 2026
  • 31 stycznia 2026 1 stycznia 2026

Uwaga! temat Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami organizowany jest tylko w Szczecinie lub Rzeszowie.